钱银称号。汇率换算汇率 | 现汇买入价 。招商最新招商招行 | 现钞买入价。银行银行 | 卖价。今天 | 报价时刻 。外汇 |
新西兰元 。汇率换算汇率 | 4.6571。招商最新招商招行 | 4.5098。银行银行 | -- 。今天 | 2017-09-07 17:07:18 。外汇 |
瑞士法郎 。汇率换算汇率 | 6.7898 。招商最新招商招行 | 6.5751。银行银行 | 6.553 。今天 | 2017-09-07 17:07:18 。外汇 |
新加坡元。 | 4.8079 。 | 4.6558 。 | 4.8665。 | 2017-09-07 17:07:18。 |
日元 。 | 0.0594 。 | 0.0575。 | 0.0566。 | 2017-09-07 17:07:18 。 |
英镑。 | 8.4525 。 | 8.1851。 | 10.0438。 | 2017-09-07 17:07:18 。 |
加拿大元 。 | 5.2998 。 | 5.1322。 | 5.6257。 | 2017-09-07 17:07:18。 |
欧元 。 | 7.7388。 | 7.4941。 | 7.9108 。 | 2017-09-07 17:07:18 。 |
美元 。 | 6.483 。 | 6.431。 | 6.1602 。 | 2017-09-07 17:07:18 。 |
澳大利亚元。 | 5.1844 。 | 5.0204。 | 5.5053。 | 2017-09-07 17:07:18。 |
港币 。 | 0.8291 。 | 0.8233 。 | 0.794 。 | 2017-09-07 17:07:18。 |
留言/评论:◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。